| 名稱 | 數(shù)據(jù) | |
| 模型 | HWGP1200/1200/2X75/100PL-E | |
| 混合器 | 容量 | 1200升 | 
| 水灰比 | 0.5~1 | |
| 攪拌器 | 容量 | 1200升 | 
| 功率 | 3.0千瓦 | |
| 循環(huán)泵 | 功率 | 15千瓦 | 
| 利率變動 | 1800轉(zhuǎn)/分 | |
| 流速 | 850升/分 | |
| 螺旋給料機(jī) | 功率 | 7.5千瓦 | 
| 發(fā)貨量 | 40噸/小時 | |
| 供水 | 水箱容量 | 950升 | 
| 水泵 | 50ZX20-30 (4.0千瓦) | |
| 流速@頭部 | 20立方米/小時@30米 | |
| 添加劑供應(yīng) | 水箱容量 | 150升 | 
| 添加劑泵 | 25SFBX-8 (0.25千瓦) | |
| 流速@頭部 | 2立方米/小時@8米 | |
| 空氣供應(yīng) | 空氣壓縮機(jī) | V-0.25/8 (2.2千瓦) | 
| 排氣量 | 0.25立方米/分鐘 | |
| 注漿泵 (2X1臺)  | 
			模型 | WGH75/100PI-E | 
| 活塞直徑 | 100毫米 | |
| 活塞行程 | 150毫米 | |
| 低壓@流速 | 0-50bar@0-75升/分鐘 | |
| 高壓@流速 | 0-100bar@0-40升/分鐘 | |
| 功率 | 11千瓦 | |
| 尺寸(不含螺旋給料機(jī)) | 4770×2250×2370毫米 | |
| 重量 | 3880千克 | |
| 注:我們可以根據(jù)您的要求定制。 | ||