| 規(guī)格 : | |||
| 1. 兩種操作模式:全自動(dòng)模式和手動(dòng)模式。 2. 自動(dòng)清洗系統(tǒng)。 3. 可制備三元或四元化合物混合,液體組分為一種或兩種,固體組分為一種。 4. 可直接放入40英尺柜內(nèi)。  | 
		|||
| HCS17B水泥倉 | |||
| 體積 | 17立方米 | 輸送 | 40噸/小時(shí) | 
| 入口直徑 | 100毫米 | 出口直徑 | 273毫米 | 
| 功率 | 18.5千瓦 | 電源 | 380伏,50赫茲 | 
| HWMA20攪拌站 | |||
| 混合器 | 攪拌器 | ||
| 體積 | 1000升 | 體積 | 1100升 | 
| 流動(dòng) | 1200升/分鐘 | 速度 | 25轉(zhuǎn)/分鐘 | 
| 最大輸出 | 20立方米/小時(shí) | 液位傳感器 | 阻尼旋轉(zhuǎn)控制器 | 
| 功率 | 15千瓦 | 功率 | 3.0千瓦 | 
| 供氣系統(tǒng) | 供水系統(tǒng) | ||
| 流動(dòng) | 300升/分鐘 | 水箱容積 | 750升 | 
| 壓力 | 0.8兆帕 | 流量@提升 | 9.03升/秒@27.5米 | 
| 功率 | 3.0千瓦 | 功率 | 3.0千瓦 | 
| 電源 | 380伏,50赫茲 | ||
| 數(shù)據(jù):1.所有數(shù)據(jù)均通過水測試。 2.我們可以根據(jù)您的要求定制產(chǎn)品。  | 
		|||