逆流行星攪拌機技術(shù)參數(shù)
	
		
			| 型號 | 
			HWCPM50 | 
			HWCPM100 | 
			HWCPM150 | 
			HWCPM250 | 
			HWCPM330 | 
			HWCPM500 | 
			HWCPM750 | 
			HWCPM1000 | 
			HWCPM1250 | 
		
		
			| 進料量(升) | 
			75 | 
			150 | 
			225 | 
			375 | 
			500 | 
			750 | 
			1125 | 
			1500 | 
			1875 | 
		
		
			| 進料量(千克) | 
			120 | 
			240 | 
			360 | 
			600 | 
			790 | 
			1200 | 
			1800 | 
			2400 | 
			3000 | 
		
		
			| 輸出量 (升) | 
			50 | 
			100 | 
			150 | 
			250 | 
			330 | 
			500 | 
			750 | 
			1000 | 
			1250 | 
		
		
			| 攪拌功率(千瓦) | 
			3 | 
			5.5 | 
			7.5 | 
			11 | 
			15 | 
			18.5 | 
			30 | 
			37 | 
			45 | 
		
		
			| 攪拌星*刀片 | 
			1*2 | 
			1*2 | 
			1*2 | 
			1*2 | 
			1*3 | 
			1*3 | 
			2*3 | 
			2*3 | 
		
		
			| 側(cè)刮刀 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 卸料刮刀 | 
			- | 
			- | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 卸料功率 (千瓦) | 
			氣動卸料 | 
			2.2 | 
			2.23 | 
			2.2 | 
			3 | 
			3 | 
			3 | 
		
		
			| 重量(千克) | 
			750 | 
			1000 | 
			1300 | 
			1500 | 
			2000 | 
			2400 | 
			3900 | 
			5500 | 
			6000 | 
		
	
 
	
		
			| 型號 | 
			HWCPM1500 | 
			HWCPM2000 | 
			HWCPM2500 | 
			HWCPM3000 | 
		
		
			| 喂料量(升) | 
			2250 | 
			3000 | 
			3750 | 
			4500 | 
		
		
			| 喂料容量(千克) | 
			3600 | 
			4800 | 
			6000 | 
			7250 | 
		
		
			| 輸出量(升) | 
			1500 | 
			2000 | 
			2500 | 
			3000 | 
		
		
			| 攪拌功率(千瓦) | 
			55 | 
			75 | 
			90 | 
			110 | 
		
		
			| 攪拌星*葉片 | 
			2*3 | 
			3*3 | 
			3*3 | 
		
		
			| 側(cè)刮刀 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
		
		
			| 卸料刮板 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
		
		
			| 卸料功率(千瓦) | 
			3 | 
			4 | 
			4 | 
			4 | 
		
		
			| 重量(千克) | 
			6500 | 
			9200 | 
			11000 | 
			12000 | 
		
	
混合軌跡圖
該圖顯示了逆流行星攪拌機在添加材料后 6 至 60 秒內(nèi)的完美混合動作。請注意,攪拌星每旋轉(zhuǎn) 4 圈(6 秒)會將地面完全掃過,并且每個區(qū)域都會在固定的時間間隔內(nèi)覆蓋。
應用
	
		
			| 混凝土 | 
			其他建筑材料 | 
			耐火材料 | 
			其他 | 
		
		
			| 預拌混凝土 | 
			干砂漿 | 
			定型耐火材料 | 
			玻璃 | 
		
		
			| 預制混凝土 | 
			濕砂漿 | 
			不定形耐火材料 | 
			肥料 | 
		
		
			| 泡沫混凝土 | 
			石膏 | 
			  | 
			水處理 | 
		
		
			| 彩色混凝土 | 
			骨料攪拌 | 
			  | 
			礦山回填 | 
		
		
			| 輕質(zhì)混凝土 | 
			乳化瀝青 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 噴射混凝土 | 
			水泥粘合劑 | 
			  | 
			  |